Conforme anunciado na edição de ontem (2), o D’Esportes, traz ao leitor, a classificação do Campeonato Master 5.0, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, nos grupos A e B. Confira:
Grupo A:
| 1º. Juventude FC | 13pg |
| 2º. Grêmio Bela Vista EC | 13pg |
| 3º. AA Saltense | 13pg |
| 4º. Itirapina FC | 11pg |
| 5º. Porto FC de Santa Gertrudes | 11pg |
| 6º. AA Santana | 9pg |
| 7º. EC Unidos | 8pg |
Grupo B:
| 1º. Mata Negra FC | 15pg |
| 2º. IX de Julho FC | 14pg |
| 3º. Cidade Nova FC | 12pg |
| 4º. EC Vasco da Gama “A” | 10pg |
| 5º. CA Juventus de Cordeirópolis | 9pg |
| 6º. EC Vasco da Gama “B” | 6pg |
Por Geraldo Costa Jr. / Foto: Fernando Torres/CBF











